Características
160
| Ano: | 2000 |
| Marca: | BAYLINER |
| Modelo: | 160 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Branco |
| Km: | 1 |
Valor:
R$ 69.000,00
Detalhes do Veículo
206 1.4 PRESENCE FLEX
| Ano: | 2005 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 206 |
| SubModelo: | 1.4 PRESENCE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 172000 |
Valor:
R$ 15.000,00
Detalhes do Veículo
207 Hatch 1.4 4P XR FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 207 Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P XR FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA TRENDLINE TURBO INTERCOOLER
| Ano: | 2013 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Amarok |
| SubModelo: | 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA TRENDLINE TURBO INTERCOOLER |
| Cor: | Prata |
| Km: | 1 |
Valor:
R$ 75.000,00
Detalhes do Veículo
Amarok 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Amarok |
| SubModelo: | 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 172000 |
Valor:
R$ 99.000,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P GLX FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 131000 |
Valor:
R$ 26.000,00
Detalhes do Veículo
CForce 450 L
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CF MOTO |
| Modelo: | CForce 450 L |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 9 |
Valor:
R$ 45.000,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P S TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P S TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 63000 |
Valor:
R$ 134.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.4 4P PREMIUM FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P PREMIUM FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 213000 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.5 16V 4P SE FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P SE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 183000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P CLASS FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 54000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LXL FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LXL FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 161000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P FLEX I-MOTION AUTOMATIZADO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX I-MOTION AUTOMATIZADO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 191000 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P G6 I-TREND FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.6 4P G6 I-TREND FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 183000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 3.0 16V 4P SRV 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux SW4 |
| SubModelo: | 3.0 16V 4P SRV 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 244000 |
Valor:
R$ 119.990,00
Detalhes do Veículo
Lander 250
| Ano: | 2023 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | Lander 250 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Azul |
| Km: | 8900 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
MG 195
| Ano: | 2013 |
| Marca: | METALGLASS |
| Modelo: | MG 195 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Preto |
| Km: | 181000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX CONQUEST
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX CONQUEST |
| Cor: | Prata |
| Km: | 1 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
N/D
| Ano: | 2013 |
| Marca: | SEM MARCA |
| Modelo: | N/D |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Preto |
| Km: | 157 |
Valor:
R$ 119.990,00
Detalhes do Veículo
N/D
| Ano: | 2013 |
| Marca: | SEM MARCA |
| Modelo: | N/D |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Verde |
| Km: | 260 |
Valor:
R$ 200.000,00
Detalhes do Veículo
NC 750 X ABS
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | NC 750 X |
| SubModelo: | ABS |
| Cor: | Azul |
| Km: | 49500 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 135000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
PCX 160 DLX ABS
| Ano: | 2026 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | PCX 160 |
| SubModelo: | DLX ABS |
| Cor: | Azul |
| Km: | 100 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE FLEX CELEBRATION
| Ano: | 2008 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 4P FIRE FLEX CELEBRATION |
| Cor: | Prata |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Parati 1.6 4P CL MI
| Ano: | 1999 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Parati |
| SubModelo: | 1.6 4P CL MI |
| Cor: | Prata |
| Km: | 86000 |
Valor:
R$ 30.000,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 4P EL FLEX CELEBRATION
| Ano: | 2008 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Siena |
| SubModelo: | 1.0 4P EL FLEX CELEBRATION |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 200000 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Tiger 1200 EXPLORER
| Ano: | 2023 |
| Marca: | TRIUMPH |
| Modelo: | Tiger 1200 |
| SubModelo: | EXPLORER |
| Cor: | Azul |
| Km: | 3500 |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
Vectra Sedan 2.0 4P ELEGANCE
| Ano: | 2007 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Vectra Sedan |
| SubModelo: | 2.0 4P ELEGANCE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 94000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo