Características
ADV 150 ABS

Ano: | 2023 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | ADV 150 |
SubModelo: | ABS |
Cor: | Prata |
Km: | 3700 |
Valor:
R$ 24.490,00
Detalhes do Veículo
CG 160 TITAN

Ano: | 2023 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 160 |
SubModelo: | TITAN |
Cor: | Vermelho |
Km: | 15000 |
Valor:
R$ 17.500,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P DX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P DX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 106000 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS

Ano: | 2007 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS |
Cor: | Cinza |
Km: | 142950 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.6 16V 4P XLI AUTOMÁTICO

Ano: | 2008 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.6 16V 4P XLI AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 157000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.4 4P MAXX FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P MAXX FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 135000 |
Valor:
R$ 35.990,00
Detalhes do Veículo
Crossfox 1.6 4P FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Crossfox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 157000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
F 800 GS TROPHY

Ano: | 2018 |
Marca: | BMW |
Modelo: | F 800 GS |
SubModelo: | TROPHY |
Cor: | Branco |
Km: | 44000 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Four Trax 420

Ano: | 2022 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Four Trax |
SubModelo: | 420 |
Cor: | Verde |
Km: | 2150 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P I-TREND FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P I-TREND FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 142000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1.3

Ano: | |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 1.3 |
Cor: | Amarelo |
Km: | 1 |
Valor:
R$ 40.000,00
Detalhes do Veículo
GTI 170 SE 3 LUGARES

Ano: | 2025 |
Marca: | SEA DOO |
Modelo: | GTI 170 SE |
SubModelo: | 3 LUGARES |
Cor: | Roxo |
Km: | 1 |
Valor:
R$ 123.000,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P G3 POWER FLEX

Ano: | 2003 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 4P G3 POWER FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 1 |
Valor:
R$ 15.000,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G4 TREND FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G4 TREND FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 1 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Golf 2.0 GTI TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 2.0 GTI TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 99000 |
Valor:
R$ 139.990,00
Detalhes do Veículo
MG 175

Ano: | 2006 |
Marca: | METALGLASS |
Modelo: | MG 175 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Branco |
Km: | 1 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
N/D

Ano: | 2014 |
Marca: | SEM MARCA |
Modelo: | N/D |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Branco |
Km: | 200 |
Valor:
R$ 90.000,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT PLUS

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | 127000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
R 1200 GS RALLY

Ano: | 2018 |
Marca: | BMW |
Modelo: | R 1200 GS |
SubModelo: | RALLY |
Cor: | Azul |
Km: | 52000 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
R 1250 GS PREMIUM EXCLUSIVE TROPHY

Ano: | 2023 |
Marca: | BMW |
Modelo: | R 1250 GS |
SubModelo: | PREMIUM EXCLUSIVE TROPHY |
Cor: | Azul |
Km: | 14000 |
Valor:
R$ 100.000,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 ADVANTAGE CABINE DUPLA

Ano: | 2008 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.4 ADVANTAGE CABINE DUPLA |
Cor: | Preto |
Km: | 240000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Santa Fé 3.5 V6 24V 4P GLS 285CV 4WD AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Santa Fé |
SubModelo: | 3.5 V6 24V 4P GLS 285CV 4WD AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 155969 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G4 SUPER SURF FLEX

Ano: | 2007 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G4 SUPER SURF FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 99500 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Semi Chata 6.0 Metros

Ano: | 2024 |
Marca: | MARÍTIMOS |
Modelo: | Semi Chata 6.0 Metros |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Preto |
Km: | 1 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Speed Triple 1050 R

Ano: | 2014 |
Marca: | TRIUMPH |
Modelo: | Speed Triple 1050 |
SubModelo: | R |
Cor: | Azul |
Km: | 24700 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Sportage 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Sportage |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 99.000,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 3P WORKING FLEX CABINE DUPLA

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 3P WORKING FLEX CABINE DUPLA |
Cor: | Branco |
Km: | 82000 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 16V FLEX ADVENTURE LOCKER CABINE DUPLA

Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.8 16V FLEX ADVENTURE LOCKER CABINE DUPLA |
Cor: | Cinza |
Km: | 179000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 15900 |
Valor:
R$ 127.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 37000 |
Valor:
R$ 125.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TAKE FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TAKE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 117000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.6 16V 4P FLEX SL

Ano: | 2018 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Versa Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SL |
Cor: | Cinza |
Km: | 49000 |
Valor:
R$ 66.990,00
Detalhes do Veículo