Características
2008 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 2008 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 67000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
207 Hatch 1.4 4P XR FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P XR FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 134000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
207 SW 1.6 16V 4P FLEX ESCAPADE

Ano: | 2010 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 SW |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ESCAPADE |
Cor: | Cinza |
Km: | 135000 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
ADV 150 ABS

Ano: | 2023 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | ADV 150 |
SubModelo: | ABS |
Cor: | Prata |
Km: | 3700 |
Valor:
R$ 24.490,00
Detalhes do Veículo
C3 1.5 4P ORIGINE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.5 4P ORIGINE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 121683 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P GLX FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 131000 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P DX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P DX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 106000 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 135000 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P I-TREND FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P I-TREND FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 147000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1.3

Ano: | |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 1.3 |
Cor: | Amarelo |
Km: | 1 |
Valor:
R$ 40.000,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P G3 POWER

Ano: | 2003 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 4P G3 POWER |
Cor: | Prata |
Km: | 172000 |
Valor:
R$ 25.000,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART SL X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2017 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Kicks |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART SL X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 123000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
MG 175

Ano: | 2006 |
Marca: | METALGLASS |
Modelo: | MG 175 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Branco |
Km: | 1 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
N/D

Ano: | 2014 |
Marca: | SEM MARCA |
Modelo: | N/D |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Branco |
Km: | 200 |
Valor:
R$ 90.000,00
Detalhes do Veículo
RXP 300 RS

Ano: | 2022 |
Marca: | SEA DOO |
Modelo: | RXP 300 RS |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Amarelo |
Km: | 56 |
Valor:
R$ 139.000,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.3 16V XLS CABINE DUPLA

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 2.3 16V XLS CABINE DUPLA |
Cor: | Prata |
Km: | 196000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.5 STD CABINE SIMPLES TURBO DIESEL

Ano: | 2000 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.5 STD CABINE SIMPLES TURBO DIESEL |
Cor: | Branco |
Km: | 1 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
STX 200 Motard

Ano: | 2008 |
Marca: | SUNDOWN |
Modelo: | STX 200 Motard |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Vermelho |
Km: | 70000 |
Valor:
R$ 6.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G4 SUPER SURF FLEX

Ano: | 2007 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G4 SUPER SURF FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 99500 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Semi Chata 6.0 Metros

Ano: | 2024 |
Marca: | MARÍTIMOS |
Modelo: | Semi Chata 6.0 Metros |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Preto |
Km: | 1 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Sportage 2.0 16V 4P LX

Ano: | 2010 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Sportage |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LX |
Cor: | Prata |
Km: | 160000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 16V FLEX ADVENTURE LOCKER CABINE DUPLA

Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.8 16V FLEX ADVENTURE LOCKER CABINE DUPLA |
Cor: | Cinza |
Km: | 179000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 3P WORKING FLEX CABINE DUPLA

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 3P WORKING FLEX CABINE DUPLA |
Cor: | Branco |
Km: | 82000 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.6 16V 4P FLEX SL

Ano: | 2018 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Versa Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SL |
Cor: | Cinza |
Km: | 49000 |
Valor:
R$ 66.990,00
Detalhes do Veículo